APEC Front Brake Pads PAD1111
Regular price
£12.14
Unit price
/
Unavailable
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Add some general information about your delivery and shipping policies.
Warranty Information
Warranty Information
- OEM-equivalent quality for reliable performance
- Backed by a 3-year / 36,000-mile warranty
- Manufactured with precision using advanced production technology
Parameter
Value
Thickness
15 mm
Width
109 mm
Number of wear indicators
2 Per Axle
Height 1
45 mm
Wear Warning Contact
with acoustic wear warning
Brake System
Sumitomo
Weight
0.99 kg
WVA Number
23507
OEM Cross-Reference
| OE Number | Manufacturer |
|---|---|
| 0049197217 | DAIHATSU |
| 0049197217000 | DAIHATSU |
| 04465B1020 | DAIHATSU |
| 04465B1020000 | DAIHATSU |
| 04465B1040 | DAIHATSU |
| 04465B1040000 | DAIHATSU |
| 04465B1090 | DAIHATSU |
| 04465B1330 | DAIHATSU |
| 04465B1380 | DAIHATSU |
| 04465B1380000 | DAIHATSU |
| 04465B2020 | DAIHATSU |
| 04465B2020000 | DAIHATSU |
| 0449197216 | DAIHATSU |
| 0449197216000 | DAIHATSU |
| 0449197217 | DAIHATSU |
| 0449197217000 | DAIHATSU |
| 0449197402 | DAIHATSU |
| 0449197402000 | DAIHATSU |
| 0449197404 | DAIHATSU |
| 0449197404000 | DAIHATSU |
| 04491B1010000 | DAIHATSU |
| 04491B1051 | DAIHATSU |
| 4465B1020 | DAIHATSU |
| 4465B1040 | DAIHATSU |
| 4465B1090 | DAIHATSU |
| 4465B1330 | DAIHATSU |
| 4465B2020 | DAIHATSU |
| 449197217000 | DAIHATSU |
| 449197404000 | DAIHATSU |
| 4605A340 | MITSUBISHI |
| 410604A00B | NISSAN |
| 0449197207000 | SUZUKI |
| 04491974020 | SUZUKI |
| 0449197402000 | SUZUKI |
| 5510276A00 | SUZUKI |
| 5581060J10 | SUZUKI |
| 5581076A00 | SUZUKI |
| 5581076A00000 | SUZUKI |
| 5581076A01 | SUZUKI |
| 5581076A01000 | SUZUKI |
| 5581076A02 | SUZUKI |
| 5581076A02000 | SUZUKI |
| 5581076A10 | SUZUKI |
| 5581076A10000 | SUZUKI |
| 5581076A11 | SUZUKI |
| 5581080G00 | SUZUKI |
| 5581080G00000 | SUZUKI |
| 5581080G01 | SUZUKI |
| 5581080G01000 | SUZUKI |
| 5581080G03 | SUZUKI |
| 5581080G04 | SUZUKI |
| 5581080G04000 | SUZUKI |
| 5581080G10 | SUZUKI |
| 5581080G10000 | SUZUKI |
| 5581080G12 | SUZUKI |
| 5581080G13 | SUZUKI |
| 55810M68K00 | SUZUKI |
| 55810M68K00000 | SUZUKI |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

